创立年份
创立年份
学生总人数
教师人数
科学博士
科学候选人
系数
教育费用
| 大学预科培训 | ||||||||||
| 资历 | 教学语言(俄语/英语) | 培训时间 | 费用(美元)/学年 | |||||||
筹备部 | 10个月。 | 2000 | ||||||||
| 高等教育第一阶段(全日制教育) | ||||||||||
| 设计学院 | ||||||||||
设计(对象-空间环境) | 设计师 | 俄语 | 4年 | 2400 | ||||||
平面设计与多媒体设计(虚拟环境设计;平面设计) | ||||||||||
设计(服装及纺织品) | ||||||||||
| 经济及商业管理学院 | ||||||||||
| 俄语(英语-10人或以上团体) | 4年 | 2400 | ||||||||
经济与管理 | 经济学人-经理 | |||||||||
市场营销(电子商务营销) | 营销经济学家 | |||||||||
电子经济(电子商务) | 经济学家-程序员 | |||||||||
财务及信贷 | 经济学家 | |||||||||
| 生产技术学院 | ||||||||||
计量、标准化和质量控制 | 工程师 | 俄语 | 4年 | 2400 | ||||||
商品研究 | 商品专家。 经济学家 | 2400 | ||||||||
服装和鞋类的技术和设计(缝纫产品的技术和设计;皮革产品的技术和设计) | 工程师 | 2400 | ||||||||
| 资讯科技及机器人学院 | ||||||||||
机械工程技术、金属切削机床和工具 | 机械工程师 | 俄语 | 4-5年 | 2400 | ||||||
技术流程和生产的自动化 | 工程师 | |||||||||
信息系统和技术 | 软件工程师 | 2400 | ||||||||
| 工程师 | ||||||||||
基于三维技术的产品生产 | ||||||||||
火电工程与热力工程 | 能源工程师 | |||||||||
| 高等教育第一阶段(函授教育) | ||||||||||
经济与管理 | 经济学人-经理 | 俄语(英语-10人或以上团体) | 5-6 年 | 1200 | ||||||
火电工程与热力工程能源工程师 | 能源工程师 | |||||||||
技术流程和生产的自动化 | 工程师 | |||||||||
市场营销(电子商务营销) | 营销经济学家 | |||||||||
| 裁判官 | ||||||||||
设计* | 师父 | 俄语/英语* | 1 – 1,5 年 | 2500 3500* | ||||||
工程业务 | ||||||||||
自动化 | ||||||||||
经济学* | ||||||||||
公共行政 | ||||||||||
信息管理系统* | ||||||||||
机械工程的创新技术 | ||||||||||
服装、鞋类和纺织品的创新技术和材料科学 | ||||||||||
该教育机构包括
大学的结构由6个学院和17个部门组成,提供高水平的专业培训。 该教育机构拥有现代化的教育和生产实验室,一个科技园区,一个体育综合体和一个康复中心,用于保持健康和积极的生活方式。
校园位于维捷布斯克市中心,是一个单一的教育和社会综合体。 它包括5个教学楼,2个舒适的宿舍,一个饮食多样的食堂和自己的体育场。
关键成就
VSTU正在积极拓展国际伙伴关系的视野,这是大学活动中最重要的领域之一。 该大学与俄罗斯联邦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中华人民共和国、越南、印度和其他几个国家的111所主要教育机构签订了教育和科学领域的合作协议。 目前,来自16个国家的500多名学生在该大学学习。 与国际学术界的积极对话加强了VSTU作为一所大学的地位,该大学培养不仅在白俄罗斯,而且远远超出其边界的需要的专家。
维捷布斯克国立技术大学自信地追求发展先进科学研究和引进创新技术的课程。 它不仅提供高质量的教育,而且为人格的和谐发展创造了一切条件。 VSTU的文化生活是创意、体育和体育的万花筒。
负责接受外国公民培训的部门的联系信息
营销与国际合作中心
电话:+375(212)495307
+375 (212) 49 53 08
电邮:sidorova_vstu@mail.ru
belrus.vitebsk@tut.by